صندوق قرض الحسنه امام علی ع
دیدن موجودی و مانده وام
دی 1388
دوشنبه بیست و یکم دی 1388 6:49
| مانده | |||
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 15115 | 9200000 | -12000000 | 88/10/10 |
| 16128 | 5200000 | 0 | 88/9/30 |
| 17118 | 9900000 | -7400000 | 88/10/14 |
| 18129 | 1900000 | -9700000 | |
| 19129 | 0 | 0 | |
| 20139 | 0 | 0 | |
| 21128 | 8600000 | -27000000 | 88/10/1 |
| 22128 | 10200000 | -17000000 | 88/9/25 |
| 23128 | 9900000 | -19600000 | 88/9/30 |
| 24158 | 6800000 | -1100000 | 88/10/10 |
| 25158 | 6800000 | -4200000 | 88/10/10 |
| 26128 | 5700000 | -60000 | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 27128 | 500000 | 0 | |
| 28128 | 15400000 | 0 | 88/9/30 |
| 29135 | 7800000 | 0 | 88/8/14 |
| 30119 | 0 | 0 | |
| 31138 | 10100000 | -6500000 | 88/10/12 |
| 32119 | 8100000 | 0 | |
| 33138 | 9800000 | -5500000 | 88/10/2 |
| 34118 | 6100000 | -22800000 | 88/10/1 |
| 35118 | 6100000 | 0 | 88/10/1 |
| 36128 | 4300000 | 0 | 88/9/30 |
| 37138 | 12300000 | 0 | 88/6/6 |
| 38118 | 2700000 | 0 | 88/3/18 |
| 39158 | 2200000 | 0 | 88/10/10 |
| 40148 | 1200000 | 0 | 88/6/10 |
| 41118 | 25300000 | -50000000 | 88/10/16 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
آذر 88
پنجشنبه دوازدهم آذر 1388 6:29
| مانده | |||
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 15115 | ريال 9,100,000 | ريال 13,000,000- | 88/8/11 |
| 16128 | ريال 5,100,000 | ريال - | 88/8/30 |
| 17118 | ريال 9,800,000 | ريال 8,100,000- | 88/9/2 |
| 18129 | ريال 1,800,000 | ريال 10,000,000- | |
| 19129 | ريال - | ريال - | |
| 20139 | ريال - | ريال - | |
| 21128 | ريال 8,600,000 | ريال 28,000,000- | 88/9/1 |
| 22128 | ريال 10,100,000 | ريال 18,000,000- | 88/8/5 |
| 23128 | ريال 9,800,000 | ريال 20,300,000- | 88/8/30 |
| 24158 | ريال 6,700,000 | ريال 1,650,000- | 88/8/11 |
| 25158 | ريال 6,700,000 | ريال 4,800,000- | 88/8/11 |
| 26128 | ريال 5,700,000 | ريال 60,000- | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 27139 | ريال - | ريال - | |
| 28128 | ريال 15,300,000 | ريال - | 88/8/30 |
| 29135 | ريال 7,800,000 | ريال - | 88/8/14 |
| 30119 | ريال - | ريال - | |
| 31138 | ريال 10,000,000 | ريال 7,000,000- | 88/9/8 |
| 32119 | ريال 8,000,000 | ريال - | |
| 33138 | ريال 9,700,000 | ريال 6,000,000- | 88/9/2 |
| 34118 | ريال 6,000,000 | ريال 24,000,000- | 88/9/1 |
| 35118 | ريال 6,000,000 | ريال - | 88/9/1 |
| 36128 | ريال 4,200,000 | ريال - | 88/8/30 |
| 37138 | ريال 12,300,000 | ريال - | 88/6/6 |
| 38118 | ريال 2,700,000 | ريال - | 88/3/18 |
| 39158 | ريال 2,100,000 | ريال - | 88/8/11 |
| 40148 | ريال 1,200,000 | ريال - | 88/6/10 |
| 41118 | ريال 25,000,000 | ريال - | 88/8/6 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
نیمه مهر 1388
یکشنبه دوازدهم مهر 1388 8:10
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب | میزان وام | اقساط باقیمانده | |
| 15115 | 8900000 | -15000000 | 88/6/4 | 100 | -15 | |
| 16128 | 4900000 | 0 | 88/6/30 | 0 | ||
| 17118 | 9600000 | -9500000 | 88/7/5 | 70 | -14 | |
| 18129 | 1500000 | 0 | 0 | |||
| 19129 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20139 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21128 | 8500000 | -30000000 | 88/7/2 | 0 | ||
| 22128 | 10100000 | -18000000 | 88/7/4 | 90 | -20 | |
| 23128 | 9600000 | 0 | 88/6/30 | 0 | ||
| 24158 | 6500000 | -2750000 | 88/6/4 | 55 | -5 | |
| 25158 | 6500000 | -6000000 | 88/6/4 | 60 | -10 | |
| 26128 | 5700000 | -60000 | ثبت نشده در تاریخهای قبلی | 0 | ||
| 27139 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28128 | 15100000 | 0 | 88/6/30 | 0 | ||
| 29135 | 7300000 | 0 | 88/3/10 | 75 | 0 | |
| 30119 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31138 | 9800000 | -8100000 | 88/7/6 | 50 | -16 | |
| 32119 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33138 | 9500000 | -7000000 | 88/7/7 | 50 | -14 | |
| 34118 | 5800000 | -26400000 | 88/7/1 | 120 | -22 | |
| 35118 | 5800000 | 0 | 88/7/1 | 0 | ||
| 36128 | 4000000 | 0 | 88/6/30 | 0 | ||
| 37138 | 12300000 | 0 | 88/6/6 | 100 | 0 | |
| 38118 |
|
0 | 88/2/2 | 50 | 0 | |
| 39158 | 1900000 | -200000 | 88/6/4 | 20 | -1 | |
| 40148 | 1200000 | 0 | 88/6/10 | 0 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
اردیبهشت 88
یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388 8:0
| پس انداز | وام | آخرین گردش حساب | |
| 15115 | 8400000 | -20000000 | 88/1/11 |
| 16128 | 4400000 | 0 | 88/1/31 |
| 17118 | 9000000 | -13700000 | 88/1/14 |
| 18129 | 700000 | 0 | |
| 19129 | 0 | 0 | |
| 20139 | 0 | 0 | |
| 21128 | 8500000 | 0 | بابت برگشتی محسن نوری 86/9/28 |
| 22128 | 9600000 | -6400000 | 88/2/3 |
| 23128 | 9100000 | 0 | 88/1/31 |
| 24158 | 6000000 | -5500000 | 88/1/11 |
| 25158 | 6000000 | -9000000 | 88/1/11 |
| 26128 | 5700000 | -60000 | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 27139 | 0 | 0 | |
| 28128 | 14600000 | 0 | 88/1/31 |
| 29135 | 7100000 | -1500000 | 88/1/16 |
| 30119 | 0 | 0 | |
| 31138 | 9300000 | -10500000 | 88/2/5 |
| 32119 | 0 | 0 | |
| 33138 | 8900000 | -10000000 | 78/12/27 |
| 34118 | 5300000 | -32400000 | 87/12/2 پرداخت دو ماهه |
| 35118 | 5300000 | 0 | 87/12/2 پرداخت دو ماهه |
| 36128 | 3500000 | 0 | 88/1/31 |
| 37138 | 11900000 | -4000000 | 88/1/31 |
| 38118 | 1700000 | 0 | 88/2/2 |
| 39158 | 1400000 | -1200000 | 88/1/11 |
| 40148 | 800000 | 0 | 88/2/1 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
بهمن 87
پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 8:54
| پس انداز | وام | آخرین گردش حساب | |
| 15115 | 8200000 | 0 | 87/11/8 |
| 16128 | 4100000 | 0 | 87/10/28 |
| 17118 | 8800000 | -15100000 | 87/11/5 |
| 18129 | 400000 | -1000000 | |
| 19129 | 0 | 0 | |
| 20139 | 0 | 0 | |
| 21128 | 8500000 | 0 | بابت برگشتی محسن نوری 86/9/28 |
| 22128 | 9200000 | -9600000 | 87/10/4 |
| 23128 | 8800000 | -1800000 | 87/10/28 |
| 24158 | 5800000 | -6600000 | 87/11/8 |
| 25158 | 5800000 | -10200000 | 87/11/8 |
| 26128 | 5700000 | -60000 | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 27139 | 0 | 0 | |
| 28128 | 5800000 | 0 | 87/10/28 |
| 29135 | 6900000 | -3000000 | 87/11/8 |
| 30119 | 0 | 0 | |
| 31138 | 9000000 | -12000000 | 87/11/6 |
| 32119 | 0 | 0 | |
| 33138 | 8700000 | -11000000 | 87/10/14 |
| 34118 | 5040000 | -34800000 | 87/11/11 |
| 35118 | 5100000 | 0 | 87/11/11 |
| 36128 | 3200000 | 0 | 87/10/28 |
| 37138 | 11600000 | -7000000 | 87/10/30 |
| 38118 | 1700000 | -1500000 | 87/11/5 پرداخت سه ماهه |
| 39158 | 1200000 | -1600000 | 87/11/8 |
| 40148 | 500000 | 0 | 87/11/2 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
دی87
دوشنبه نهم دی 1387 15:32
| پس انداز | وام | آخرین گردش حساب | |
| 15115 | 8100000 | -700000 | 87/10/4 |
| 16128 | 4000000 | 0 | 87/10/2 |
| 17118 | 8700000 | -15800000 | 87/10/2 |
| 18129 | 300000 | -2000000 | |
| 19129 | 0 | 0 | |
| 20139 | 0 | 0 | |
| 21128 | 8500000 | 0 | بابت برگشتی محسن نوری 86/9/28 |
| 22128 | 9200000 | -9600000 | 87/10/4 |
| 23128 | 8700000 | -2700000 | 87/10/2 |
| 24158 | 5700000 | -7150000 | 87/10/4 |
| 25158 | 5700000 | -10800000 | 87/10/4 |
| 26128 | 5700000 | -60000 | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 27139 | 0 | 0 | |
| 28128 | 5700000 | 0 | 87/10/2 |
| 29135 | 6800000 | -3750000 | 87/10/8 |
| 30119 | 0 | 0 | |
| 31138 | 8900000 | -12500000 | 87/10/5 |
| 32119 | 0 | 0 | |
| 33138 | 8600000 | -11500000 | 87/10/7 |
| 34118 | 5040000 | -36000000 | 87/9/30 |
| 35118 | 5000000 | 0 | 87/9/30 |
| 36128 | 3100000 | 0 | 87/10/2 |
| 37138 | 11400000 | -9000000 | 87/9/8 |
| 38118 | 1400000 | -3000000 | 87/7/3 سه ماهه تا دی87 |
| 39158 | 1100000 | -1800000 | 87/10/4 |
| 40148 | 400000 | 0 | 87/5/1 |
| 41138 | 20000000 | 0 | 87/8/8 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
آخر آذر 87
یکشنبه هفدهم آذر 1387 22:37
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 15115 | ريال 8,000,000 | ريال 1,400,000- | 87/9/16 |
| 16128 | ريال 3,900,000 | ريال - | 87/9/5 |
| 17118 | ريال 8,600,000 | ريال 16,500,000- | 87/9/5 |
| 18129 | ريال 200,000 | ريال 3,000,000- | |
| 19129 | ريال - | ريال - | |
| 20139 | ريال - | ريال - | |
| 21128 | ريال 8,500,000 | ريال - | بابت برگشتی محسن نوری 86/9/28 |
| 22128 | ريال 9,100,000 | ريال 10,400,000- | 87/9/3 |
| 23128 | ريال 8,600,000 | ريال 3,600,000- | 87/9/5 |
| 24158 | ريال 5,600,000 | ريال 7,700,000- | 87/9/16 |
| 25158 | ريال 5,600,000 | ريال 11,400,000- | 87/9/16 |
| 26128 | ريال 5,700,000 | ريال 60,000- | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 27139 | ريال - | ريال - | |
| 28128 | ريال 5,600,000 | ريال 400,000- | 87/9/9,5 |
| 29135 | ريال 6,700,000 | ريال 4,500,000- | 87/9/7 |
| 30119 | ريال - | ريال - | |
| 31138 | ريال 8,800,000 | ريال 13,000,000- | 87/9/3 |
| 32119 | ريال - | ريال - | |
| 33138 | ريال 8,500,000 | ريال 12,000,000- | 87/9/6 |
| 34118 | ريال 4,940,000 | ريال 36,350,000- | اعطای وام 87/9/14 (1000000+1560000) |
| 35118 | ريال 4,900,000 | ريال 350,000- | 87/9/9 |
| 36128 | ريال 3,000,000 | ريال - | 87/9/5 |
| 37138 | ريال 11,400,000 | ريال 9,000,000- | 87/9/8 |
| 38118 | ريال 1,400,000 | ريال 3,000,000- | 87/7/3 سه ماهه تا دی87 |
| 39158 | ريال 1,000,000 | ريال 2,000,000- | 87/9/16 |
| 40148 | ريال 400,000 | ريال - | 87/5/1 |
| 41138 | ريال 20,000,000 | ريال - | 87/8/8 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
آخر آبان 87
شنبه بیست و پنجم آبان 1387 20:54
| شماره عضویت | پس انداز | وام | آخرین گردش حساب |
| 15115 | 7900000 | -2100000 | 87/8/9 |
| 16128 | 3800000 | 0 | 87/8/9 |
| 17118 | 8500000 | -17200000 | 87/8/7 |
| 18129 | 100000 | -4000000 | |
| 21128 | 8500000 | 0 | بابت برگشتی محسن نوری 86/9/28 |
| 22128 | 9000000 | -11200000 | 87/8/6 |
| 23128 | 8500000 | -4500000 | 87/7/30 |
| 24158 | 5500000 | -8250000 | 87/8/9 |
| 25158 | 5500000 | -12000000 | 87/8/9 |
| 26128 | 5700000 | -60000 | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 28128 | 5500000 | -800000 | 87/7/30 |
| 29135 | 6500000 | -6000000 | 87/8/6 |
| 31138 | 8700000 | -13500000 | 87/8/7 |
| 33138 | 8400000 | -12500000 | 87/8/8 |
| 34118 | 4800000 | -700000 | 87/7/30 |
| 35118 | 4800000 | -700000 | 87/7/30 |
| 36128 | 2900000 | 0 | 87/7/30 |
| 37138 | 11300000 | -10000000 | 87/8/10 |
| 38118 | 1400000 | -3000000 | 87/7/3 سه ماهه تا دی87 |
| 39158 | 900000 | -2200000 | 87/8/9 |
| 40148 | 400000 | 0 | 87/5/1 |
| 41138 | 20000000 | 0 | 87/8/8 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
نیمه مهر
شنبه بیستم مهر 1387 10:56
| پس انداز | وام | آخرین گردش حساب | |
| 15115 | ريال 7,800,000 | ريال 2,800,000- | 87/7/13 با اعطای وام رحیم |
| 16128 | ريال 3,700,000 | ريال 1,000,000- | 87/7/2 |
| 17118 | ريال 8,400,000 | ريال 17,900,000- | 87/7/8 |
| 18129 | ريال 100,000 | ريال 4,000,000- | |
| 21128 | ريال 8,500,000 | ريال - | بابت برگشتی محسن نوری 86/9/28 |
| 22128 | ريال 8,900,000 | ريال 12,000,000- | 87/7/3 |
| 23128 | ريال 8,400,000 | ريال 5,400,000- | 87/6/31 |
| 24158 | ريال 5,400,000 | ريال 8,800,000- | 87/7/13 با اعطای وام رحیم |
| 25158 | ريال 5,400,000 | ريال 12,000,000- | 87/7/13 با اعطای وام رحیم |
| 26128 | ريال 5,700,000 | ريال 60,000- | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 28128 | ريال 5,400,000 | ريال 1,200,000- | 87/6/31 |
| 29135 | ريال 6,300,000 | ريال 7,500,000- | 87/6/1 |
| 31138 | ريال 8,600,000 | ريال 14,000,000- | 87/7/9 |
| 33138 | ريال 8,300,000 | ريال 13,000,000- | 87/7/6 |
| 34118 | ريال 4,700,000 | ريال 1,050,000- | 87/6/31 |
| 35118 | ريال 4,700,000 | ريال 1,050,000- | 87/6/31 |
| 36128 | ريال 2,800,000 | ريال - | 87/6/31 |
| 37138 | ريال 11,200,000 | ريال 11,000,000- | 87/7/3 |
| 38118 | ريال 1,400,000 | ريال 3,000,000- | 87/7/3 سه ماهه تا دی87 |
| 39158 | ريال 800,000 | ريال 2,400,000- | 87/7/13 با اعطای وام رحیم |
| 40148 | ريال 400,000 | ريال - | 87/5/1 |
| 41138 | ريال 15,000,000 | ريال - |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
اول مهر 87
سه شنبه دوم مهر 1387 6:22
| پس انداز | وام | آخرین گردش حساب | |
| 15115 | ريال 7,700,000 | ريال 3,500,000- | 87/6/3 |
| 16128 | ريال 3,700,000 | ريال 2,000,000- | 87/6/31 |
| 17118 | ريال 8,300,000 | ريال 18,600,000- | تصحیح کارمزد وام 87/6/4 |
| 21128 | ريال 8,500,000 | ريال - | بابت برگشتی محسن نوری 86/9/28 |
| 22128 | ريال 8,800,000 | ريال 12,800,000- | 87/6/7 آخرین قسط وام اضطراری |
| 23128 | ريال 8,400,000 | ريال 5,400,000- | 87/6/31 |
| 24158 | ريال 5,300,000 | ريال 9,350,000- | 87/6/3 |
| 25158 | ريال 5,300,000 | ريال - | 87/6/3 |
| 26128 | ريال 5,700,000 | ريال 60,000- | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 28128 | ريال 5,400,000 | ريال 1,200,000- | 87/6/31 |
| 29135 | ريال 6,300,000 | ريال 7,500,000- | 87/6/1 |
| 31138 | ريال 8,500,000 | ريال 14,500,000- | 87/6/12 |
| 33138 | ريال 8,200,000 | ريال 13,500,000- | 87/6/4 اقساط و کارمزد وام 5 تومانی |
| 34118 | ريال 4,700,000 | ريال 1,050,000- | 87/6/31 |
| 35118 | ريال 4,700,000 | ريال 1,050,000- | 87/6/31 |
| 36128 | ريال 2,800,000 | ريال - | 87/6/31 |
| 37138 | ريال 11,100,000 | ريال 12,000,000- | 87/6/5 |
| 38118 | ريال 1,100,000 | ريال 4,500,000- | 87/6/5 دوماهه |
| 39158 | ريال 700,000 | ريال 2,600,000- | 87/6/3 |
| 40148 | ريال 400,000 | ريال - | 87/5/1 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
نیمه شهریور 1387
یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 7:3
| پس انداز | وام | آخرین گردش حساب | |
| 15115 | ريال 7,700,000 | ريال 3,500,000- | 87/6/3 |
| 16128 | ريال 3,600,000 | ريال 2,000,000- | 87/5/28 |
| 17118 | ريال 8,400,000 | ريال 18,600,000- | 87/6/4 |
| 21128 | ريال 8,500,000 | ريال - | |
| 22128 | ريال 8,800,000 | ريال 12,800,000- | 87/6/7 آخرین قسط وام اضطراری |
| 23128 | ريال 8,300,000 | ريال 6,300,000- | 87/5/28 |
| 24158 | ريال 5,300,000 | ريال 9,350,000- | 87/6/3 |
| 25158 | ريال 5,300,000 | ريال - | 87/6/3 |
| 26128 | ريال 5,700,000 | ريال 60,000- | |
| 28128 | ريال 5,300,000 | ريال 1,600,000- | 87/6/4 |
| 29135 | ريال 6,300,000 | ريال 7,500,000- | 87/6/1 |
| 31138 | ريال 8,500,000 | ريال 14,500,000- | 87/6/12 |
| 33138 | ريال 8,200,000 | ريال 13,500,000- | 87/6/4 |
| 34118 | ريال 4,600,000 | ريال 1,400,000- | 87/6/4 |
| 35118 | ريال 4,600,000 | ريال 1,400,000- | 87/6/4 |
| 36128 | ريال 2,700,000 | ريال - | 87/5/28 |
| 37138 | ريال 11,100,000 | ريال 12,000,000- | 87/6/5 |
| 38118 | ريال 1,100,000 | ريال 4,500,000- | 87/6/5 دوماهه |
| 39158 | ريال 700,000 | ريال 2,600,000- | 87/6/3 |
| 40148 | ريال 400,000 | ريال - | 87/5/1 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |
نیمه مرداد 87
پنجشنبه هفدهم مرداد 1387 14:49
| مانده | |||
| پس انداز | وام | ||
| شماره عضویت | آخرین گردش حساب | ||
| 15115 | ريال 7,600,000 | ريال 4,200,000- | 87/5/10 |
| 16128 | ريال 3,500,000 | ريال 2,000,000- | 87/4/30 |
| 17118 | ريال 8,300,000 | ريال 19,300,000- | 87/5/13 |
| 21128 | ريال 8,500,000 | ريال - | بابت برگشتی محسن نوری 86/9/28 |
| 22128 | ريال 8,700,000 | ريال 14,600,000- | 87/5/7 |
| 23128 | ريال 8,200,000 | ريال 7,200,000- | 87/4/30 |
| 24158 | ريال 5,200,000 | ريال 9,900,000- | 87/5/10 |
| 25158 | ريال 5,200,000 | ريال - | 87/5/10 |
| 26128 | ريال 5,700,000 | ريال 60,000- | ثبت نشده در تاریخهای قبلی |
| 28128 | ريال 5,200,000 | ريال 2,000,000- | 87/5/1 |
| 29135 | ريال 6,200,000 | ريال 18,250,000- | 87/4/27 |
| 31138 | ريال 8,400,000 | ريال 15,000,000- | 87/5/5 |
| 33138 | ريال 8,100,000 | ريال 14,000,000- | 87/5/13 |
| 34118 | ريال 4,500,000 | ريال 1,750,000- | 87/5/1 |
| 35118 | ريال 4,500,000 | ريال 1,750,000- | 87/5/1 |
| 36128 | ريال 2,600,000 | ريال - | 87/4/30 |
| 37138 | ريال 11,000,000 | ريال 13,000,000- | 87/5/12 |
| 38118 | ريال 900,000 | ريال 5,500,000- | 87/4/6 دو ماهه |
| 39158 | ريال 600,000 | ريال 2,800,000- | 87/5/10 |
| 40148 | ريال 400,000 | ريال - | 87/5/1 |
نوشته شده توسط محمدرضا
| ......... |

